Security Awards Leaderboard FY22
Yearly
Development
Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @godfat-gitlab | 1 | 500 |
| @greg | 2 | 500 |
| @nolith | 3 | 300 |
| @reprazent | 4 | 290 |
| @kwiebers | 5 | 200 |
| @mhuseinbasic | 6 | 200 |
| @jacobvosmaer-gitlab | 7 | 160 |
| @smcgivern | 8 | 80 |
| @mayra-cabrera | 9 | 80 |
| @rspeicher | 10 | 60 |
| @aqualls | 11 | 40 |
| @rymai | 12 | 20 |
Non-Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @lienvdsteen | 1 | 1000 |
| @tywilliams | 2 | 300 |
| @hchouraria | 3 | 300 |
| @vburton | 4 | 30 |
Community
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @imrishabh18 | 1 | 1500 |
| @feistel | 2 | 1400 |
| @JeremyWuuuuu | 3 | 600 |
| @leetickett | 4 | 500 |
| @behrmann | 5 | 500 |
| @emanuele.divizio | 6 | 300 |
| @stevemathieu | 7 | 300 |
| @abhijeet007rocks8 | 8 | 300 |
| @cyberap | 9 | 300 |
| @law-lin | 10 | 300 |
| @Fall1ngStar | 11 | 300 |
| @wwwjon | 12 | 300 |
| @tnir | 13 | 200 |
FY22-Q4
Development
Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @greg | 1 | 500 |
| @mhuseinbasic | 2 | 200 |
| @rspeicher | 3 | 30 |
Non-Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @tywilliams | 1 | 300 |
| @hchouraria | 2 | 300 |
| @vburton | 3 | 30 |
Community
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @imrishabh18 | 1 | 1500 |
| @abhijeet007rocks8 | 2 | 300 |
| @cyberap | 3 | 300 |
| @law-lin | 4 | 300 |
| @Fall1ngStar | 5 | 300 |
| @wwwjon | 6 | 300 |
FY22-Q3
Development
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @djadmin | 1 | 1660 |
| @ali-gitlab | 2 | 1100 |
| @tkuah | 3 | 1000 |
| @sabrams | 4 | 730 |
| @xanf | 5 | 620 |
| @.luke | 6 | 620 |
| @vitallium | 7 | 600 |
| @philipcunningham | 8 | 600 |
| @WarheadsSE | 9 | 580 |
| @shreyasagarwal | 10 | 500 |
| @ash2k | 11 | 500 |
| @dsatcher | 12 | 500 |
| @wortschi | 13 | 400 |
| @sethgitlab | 14 | 400 |
| @m_frankiewicz | 15 | 400 |
| @brodock | 16 | 400 |
| @balasankarc | 17 | 300 |
| @dblessing | 18 | 240 |
| @toupeira | 19 | 170 |
| @pshutsin | 20 | 140 |
| @mksionek | 21 | 120 |
| @mparuszewski | 22 | 100 |
| @nick.thomas | 23 | 90 |
| @mwoolf | 24 | 90 |
| @Andysoiron | 25 | 90 |
| @acroitor | 26 | 80 |
| @rcobb | 27 | 80 |
| @stanhu | 28 | 80 |
| @georgekoltsov | 29 | 80 |
| @cngo | 30 | 80 |
| @brytannia | 31 | 80 |
| @robotmay_gitlab | 32 | 60 |
| @jivanvl | 33 | 60 |
| @seanarnold | 34 | 60 |
| @mikolaj_wawrzyniak | 35 | 60 |
| @shinya.maeda | 36 | 60 |
| @10io | 37 | 60 |
| @minac | 38 | 60 |
| @nfriend | 39 | 60 |
| @mcelicalderonG | 40 | 60 |
| @tomquirk | 41 | 60 |
| @serenafang | 42 | 60 |
| @farias-gl | 43 | 60 |
| @afontaine | 44 | 40 |
| @mkaeppler | 45 | 40 |
| @ck3g | 46 | 40 |
| @dzaporozhets | 47 | 30 |
| @alexkalderimis | 48 | 30 |
| @nmilojevic1 | 49 | 30 |
| @lulalala | 50 | 30 |
| @ebaque | 51 | 30 |
| @ohoral | 52 | 30 |
Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @godfat-gitlab | 1 | 500 |
| @smcgivern | 2 | 40 |
| @rymai | 3 | 20 |
Non-Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @lienvdsteen | 1 | 400 |
Community
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @feistel | 1 | 1400 |
| @behrmann | 2 | 500 |
| @stevemathieu | 3 | 300 |
FY22-Q2
Development
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @manojmj | 1 | 900 |
| @pks-t | 2 | 500 |
| @djadmin | 3 | 400 |
| @pgascouvaillancourt | 4 | 400 |
| @10io | 5 | 380 |
| @leipert | 6 | 380 |
| @markrian | 7 | 360 |
| @ali-gitlab | 8 | 340 |
| @mksionek | 9 | 320 |
| @mrincon | 10 | 300 |
| @thiagocsf | 11 | 300 |
| @mikeeddington | 12 | 300 |
| @theoretick | 13 | 300 |
| @stanhu | 14 | 300 |
| @tkuah | 15 | 240 |
| @sethgitlab | 16 | 200 |
| @nick.thomas | 17 | 120 |
| @engwan | 18 | 100 |
| @mkozono | 19 | 80 |
| @alexkalderimis | 20 | 80 |
| @dblessing | 21 | 80 |
| @tancnle | 22 | 80 |
| @shinya.maeda | 23 | 80 |
| @Andysoiron | 24 | 80 |
| @mwoolf | 25 | 70 |
| @digitalmoksha | 26 | 60 |
| @seanarnold | 27 | 60 |
| @jerasmus | 28 | 60 |
| @igor.drozdov | 29 | 60 |
| @fjsanpedro | 30 | 60 |
| @jannik_lehmann | 31 | 60 |
| @nfriend | 32 | 60 |
| @dgruzd | 33 | 40 |
| @arturoherrero | 34 | 40 |
| @f_caplette | 35 | 40 |
| @mkaeppler | 36 | 40 |
| @kerrizor | 37 | 30 |
| @ekigbo | 38 | 30 |
| @robotmay_gitlab | 39 | 30 |
| @lulalala | 40 | 30 |
| @dzaporozhets | 41 | 30 |
| @ifarkas | 42 | 30 |
| @nmezzopera | 43 | 30 |
Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @rspeicher | 1 | 30 |
| @mayra-cabrera | 2 | 30 |
Non-Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @lienvdsteen | 1 | 600 |
Community
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @JeremyWuuuuu | 1 | 600 |
| @leetickett | 2 | 500 |
| @tnir | 3 | 200 |
FY22-Q1
Development
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @alexkalderimis | 1 | 1000 |
| @engwan | 2 | 680 |
| @alexpooley | 3 | 500 |
| @theoretick | 4 | 400 |
| @whaber | 5 | 400 |
| @sabrams | 6 | 300 |
| @tmaczukin | 7 | 300 |
| @arturoherrero | 8 | 280 |
| @WarheadsSE | 9 | 250 |
| @leipert | 10 | 200 |
| @patrickbajao | 11 | 200 |
| @serenafang | 12 | 200 |
| @jprovaznik | 13 | 200 |
| @mattkasa | 14 | 200 |
| @jerasmus | 15 | 140 |
| @mksionek | 16 | 140 |
| @igor.drozdov | 17 | 140 |
| @twk3 | 18 | 130 |
| @nick.thomas | 19 | 110 |
| @balasankarc | 20 | 110 |
| @stanhu | 21 | 100 |
| @allison.browne | 22 | 100 |
| @kerrizor | 23 | 100 |
| @cablett | 24 | 100 |
| @fjsanpedro | 25 | 80 |
| @vsizov | 26 | 80 |
| @splattael | 27 | 80 |
| @lauraMon | 28 | 80 |
| @dustinmm80 | 29 | 80 |
| @rmarshall | 30 | 80 |
| @mparuszewski | 31 | 80 |
| @mcelicalderonG | 32 | 80 |
| @iamphill | 33 | 80 |
| @digitalmoksha | 34 | 80 |
| @mbobin | 35 | 60 |
| @ahegyi | 36 | 60 |
| @manojmj | 37 | 60 |
| @vyaklushin | 38 | 60 |
| @shinya.maeda | 39 | 60 |
| @seanarnold | 40 | 60 |
| @pursultani | 41 | 50 |
| @tomquirk | 42 | 40 |
| @pslaughter | 43 | 40 |
| @mwoolf | 44 | 40 |
| @ck3g | 45 | 40 |
| @mrincon | 46 | 40 |
| @mkaeppler | 47 | 30 |
| @proglottis | 48 | 30 |
| @blabuschagne | 49 | 30 |
| @cngo | 50 | 30 |
Engineering
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @nolith | 1 | 300 |
| @reprazent | 2 | 290 |
| @kwiebers | 3 | 200 |
| @jacobvosmaer-gitlab | 4 | 160 |
| @mayra-cabrera | 5 | 50 |
| @smcgivern | 6 | 40 |
| @aqualls | 7 | 40 |
Non-Engineering
Category is empty
Community
| Nominee | Rank | Points |
|---|---|---|
| @emanuele.divizio | 1 | 300 |
Last modified September 6, 2023: Replace taps with spaces (
69f17a79)
